ثانيا : كليات القسم الأدبي:
اسم الكلية | الحد الأدني | نسبة مئوية |
كلية الإقتصاد والعلوم السياسية شعبة اللغة الفرنسية ج القاهرة | 436.5 | 97.00% |
كلية الإقتصاد والعلوم السياسية شعبة اللغةالانجليزية ج القاهرة | 433.5 | 96.33% |
كلية الإعلام شعبة اللغةالانجليزية ج القاهرة | 429.5 | 95.44% |
كلية تجارة شعبة اللغة الفرنسية ج عين شمس | 427.0 | 94.89% |
كلية تجارة شعبة اللغة الفرنسية ج الإسكندرية | 407.5 | 90.56% |
كلية تجارة شعبة اللغة الانجليزية ج عين شمس | 403.0 | 89.56% |
كلية تجارة شعبة اللغة الانجليزية ج القاهرة | 402.0 | 89.33% |
كلية التجارة شعبة اللغة الانجليزية ج حلوان | 398.0 | 88.44% |
كلية حقوق شعبة اللغةالانجليزية ج القاهرة | 394.0 | 87.56% |
كلية تجارة شعبة اللغة الانجليزية ج بنها | 391.5 | 87.00% |
كلية حقوق شعبة اللغة الانجليزية ج عين شمس | 389.5 | 86.56% |
كلية السياحة والفنادق شعبة اللغة الانجليزية ج حلوان | 389.0 | 86.44% |
كلية تجارة شعبة اللغة الانجليزية ج الإسكندرية | 383.5 | 85.22% |
كلية التجارة بالمنصورة شعبة اللغه الانجليزية ج المنصورة | 382.5 | 85.00% |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهره | 382.5 | 93.29% |
اعلام القاهره | 380.0 | 92.68% |
كلية التجارة شعبة اللغة الانجليزية ج الزقازيق | 379.0 | 84.22% |
كلية التجارة بدمياط شعبة اللغه الانجليزية ج المنصورة | 378.5 | 84.11% |
كلية تجارة شعبة اللغة الانجليزية ج طنطا | 378.5 | 84.11% |
كلية التجارة شبين الكوم شعبة اللغة الانجليزية ج المنوفية | 374.5 | 83.22% |
السن عين شمس | 373.5 | 91.10% |
كلية تجارة شعبة اللغة الانجليزية ج بورسعيد | 371.5 | 82.56% |
السن المنيا | 370.5 | 90.37% |
كلية تجارة السادات شعبة اللغة الانجليزية ج المنوفية | 369.0 | 82.00% |
تربية بنى سويف | 369.0 | 90.00% |
اثار القاهره | 368.0 | 89.76% |
كلية حقوق شعبة اللغة الانجليزية ج طنطا | 366.5 | 81.44% |
تربية قنا ج جنوب الوادى | 366.0 | 89.27% |
فنون جميله فنون ج الاسكندريه | 366.0 | 89.27% |
تربية الوادى الجديد | 365.0 | 89.02% |
اثار الفيوم | 365.0 | 89.02% |
تربية شبين الكوم | 365.0 | 89.02% |
تربية دمنهور | 364.5 | 88.90% |
تربية طنطا | 364.5 | 88.90% |
تربية بنها | 362.5 | 88.41% |
اثار قنا جنوب الوادي | 362.0 | 88.29% |
تربية المنيا | 362.0 | 88.29% |
تربيةم.السادات جامعة المنوفية | 361.5 | 88.17% |
تربية الزقازيق | 361.5 | 88.17% |
تربية المنصوره | 361.5 | 88.17% |
تربية بور سعيد | 360.0 | 87.80% |
تربية اسكندرية | 359.5 | 87.68% |
تربية سوهاج | 359.0 | 87.56% |
فنون جميله فنون حلوان | 358.5 | 87.44% |
تربية عين شمس | 358.5 | 87.44% |
تربية كفر الشيخ | 358.5 | 87.44% |
تربية ابتدائي بنى سويف | 358.5 | 87.44% |
تربية ش.طفولة بنى سويف | 356.0 | 86.83% |
كلية البنات تربية عين شمس | 354.0 | 86.34% |
تربية اسيوط | 353.5 | 86.22% |
تربية ابتدائي طنطا | 353.5 | 86.22% |
نوعية طنطا | 352.5 | 85.98% |
تربية حلوان | 352.5 | 85.98% |
تربية ابتدائي المنيا | 352.5 | 85.98% |
فنون جميله فنون المنيا | 352.0 | 85.85% |
تربية ابتدائي قنا ج الوادي | 352.0 | 85.85% |
تربية ابتدائي شبين الكوم | 351.5 | 85.73% |
تربية ابتدائي الزقازيق | 351.5 | 85.73% |
تربية اسوان ج جنوب الوادى | 350.0 | 85.37% |
تربية طفوله الزقازيق | 349.5 | 85.24% |
نوعية المنيا | 349.0 | 85.12% |
كلية الإعلام تعليم مفتوح ج القاهرة | 349.0 | 85.12% |
فنون جميله فنون الاقصر | 348.5 | 85.00% |
تربية ابتدائي المنصوره | 348.5 | 85.00% |
تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات | 348.5 | 85.00% |
تربية طفوله المنصوره | 347.5 | 84.76% |
تربية ابتدائي بنها | 347.0 | 84.63% |
تربية ابتدائي السادات | 347.0 | 84.63% |
تربية ابتدائي بور سعيد | 346.0 | 84.39% |
كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس | 346.0 | 84.39% |
تربية طفوله شبين الكوم | 345.0 | 84.15% |
رياض اطفال المنيا طالبات | 345.0 | 84.15% |
تربية ابتدائي اسيوط | 344.5 | 84.02% |
تربية طفوله طنطا | 344.5 | 84.02% |
تربية ابتدائي كفر الشيخ | 344.0 | 83.90% |
تربية أساسي اسكندرية | 343.5 | 83.78% |
تربية الاسماعيليه | 342.5 | 83.54% |
تربية ابتدائي سوهاج | 342.0 | 83.41% |
تربية شعبه طفوله م. السادات طالبات | 342.0 | 83.41% |
نوعية كفر الشيخ | 342.0 | 83.41% |
تربية العريش | 341.5 | 83.29% |
تربية طفوله كفر الشيخ | 341.0 | 83.17% |
نوعية الزقازيق | 341.0 | 83.17% |
كلية بنات شعبه طفوله عين شمس | 340.5 | 83.05% |
تربية الفيوم | 340.0 | 82.93% |
تربية طفولة اسيوط | 339.0 | 82.68% |
تربية طفوله سوهاج طالبات | 338.5 | 82.56% |
رياض اطفال المنصوره | 337.5 | 82.32% |
تربية السويس | 336.5 | 82.07% |
نوعية المنصوره | 335.5 | 81.83% |
تجاره بنى سويف | 335.0 | 81.71% |
تربية ابتدائي العريش | 334.5 | 81.59% |
تربية ابتدائي عين شمس | 334.5 | 81.59% |
كلية الفنون الجميلة تعليم مفتوح ج الإسكندرية | 333.5 | 81.34% |
رياض اطفال الفيوم طالبات | 332.5 | 81.10% |
تربية ابتدائي اسوان | 332.0 | 80.98% |
نوعية اشمون | 331.5 | 80.85% |
رياض اطفال الاسكندريه طالبات | 331.0 | 80.73% |
تربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان | 330.5 | 80.61% |
تجاره المنصوره | 329.0 | 80.24% |
تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة | 329.0 | 80.24% |
تجاره دمياط جامعة المنصورة | 328.5 | 80.12% |
تربية دمياط | 326.0 | 79.51% |
كلية الإعلام تعليم مفتوح ج كفر الشيخ | 326.0 | 79.51% |
تربية طفولة أسوان ج جنوب الوادي طالبات | 325.5 | 79.39% |
تربية طفوله الإسكندرية | 325.0 | 79.27% |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق